27 de noviembre del 2015
Estimados Asociados:
Con la bendición de Dios, una Junta Directiva responsable, austeridad en los gastos y funcionarios eficientes, se ha logrado ir hacia adelante.
A continuación hago del conocimiento de ustedes los resultados financieros del período que recién termina, el cual comprende del primero de Octubre del 2014 al treinta de Setiembre del 2015:
Estado de Resultados
Al 30 de Setiembre 2015
| INGRESOS | 36.615.664.14 | ||
| Operativos | 36.615.664.14 | ||
| Parqueo | 17.779.681.42 | ||
| Alquileres | 16.881.982.80 | ||
| Cuotas Asociados | 1.953.999.92 | ||
| GASTOS | 34.620.081.93 | ||
| Gastos Administrativos | 20.515.262.67 | ||
| Sueldos y Salarios | 8.809.404.88 | ||
| Cargas Sociales | 2.214.142.63 | ||
| Seguros | 17.553.51 | ||
| Papelería y Útiles de Oficina | 256.936.00 | ||
| Implementos de Aseo | 77.302.50 | ||
| Mantenimientos | 1.594.492.60 | ||
| Servicios Públicos | 1.880.278.00 | ||
| Transportes | 46.800.00 | ||
| Impuestos Municipales | 1.373.950.36 | ||
| Junta Directiva | 366.395.40 | ||
| Servicios Especiales | 98.205.15 | ||
| Asamblea General | 668.182.00 | ||
| Honorarios Profesionales | 1.435.000.00 | ||
| Mantenimiento, Desarrol | 54.000,00 | ||
| Prestaciones Legales | 485.260.10 | ||
| Aguinaldos | 723.375.80 | ||
| Vacaciones | 372.983.74 | ||
| Sociales y Culturales | 41.000.00 | ||
| Gastos Parqueo | 7.921.631.05 | ||
| Sueldos y Salarios | 4.689.634.24 | ||
| Cargas Sociales | 1.169.696.29 | ||
| Bonificaciones Empleado | 177.427.13 | ||
| Prestaciones Legales | 260.736.60 | ||
| Aguinaldos | 389.869.10 | ||
| Vacaciones | 392.851.23 | ||
| Riesgos Trabajo Parqueo | 12.224.61 | ||
| Papelería y Útiles de Oficina | 96.140.20 | ||
| Implementos de Aseo | 35.000.00 | ||
| Mantenimientos Parqueo | 234.300.00 | ||
| Servicios Públicos | 255.170.40 | ||
| Patentes Municipales | 64.831.25 | ||
| Afiliación Parqueo | 110.000.00 | ||
| Póliza Parqueo | 33.750.00 | ||
| Gastos Financieros | 4.974.583.85 | ||
| Intereses Hipoteca BPDC | 4.463.666.15 | ||
| Seguro Sobre Hipoteca | 510.917.70 | ||
| Gastos por Depreciación | 1.208.604.36 | ||
| Depreciación Edificio | 1.098.606.60 | ||
| Depreciación Mobiliario | 13.976.04 | ||
| Depreciación Equipo Cómputo | 96.021.72 | ||
| Utilidad del Periodo | 1.995.582.21 | ||
Estado de Situación
Al 30 Setiembre 2015
| ACTIVOS | 159.989.860.00 | |||
| Activo Circulante | 3.983.779.21 | |||
| Caja y Bancos | 2.997.209.79 | |||
| Caja Chica | 75.000.00 | |||
| Cta Cte BCR 216131-1 | 130.198.04 | |||
| Cta Cte BCR 229777-9 | 81.947.94 | |||
| Cta Cte BPDC 0354791-7 | 2.700.063.81 | |||
| Fondo Cambio Parqueo | 10.000.00 | |||
| Cuentas por Cobrar | 129.744.60 | |||
| Ctas por Cobrar ASECCSS | 129.744.60 | |||
| Gastos Diferidos | 856.824.82 | |||
| Riesgos del Trabajo | 218.637.68 | |||
| Seguro Parqueo | 14.850.00 | |||
| Impuestos Municipales | 337.159.50 | |||
| Afiliación Parqueo | 36.666.64 | |||
| Remodelación Edificios | 249.511.00 | |||
| Activos Fijos | 156.006.080.79 | |||
| Terrenos | 99.922.048.30 | |||
| Terreno San José | 99.922.048.30 | |||
| Edificio | 50.359.603.50 | |||
| Edificio | 54.930.331.00 | |||
| Remodelación Edificio | 6.800.00 | |||
| Deprec Acum Edificio | -4.577.527.50 | |||
| Mob y Equipo Oficina | 621.234.39 | |||
| Mob y Equipo Oficina | 3.073.324.68 | |||
| Deprec Acum Mob y Equipo Oficina | -2.452.090.29 | |||
| Equipo de Cómputo | 503.194.60 | |||
| Equipo de Cómputo | 713.418.40 | |||
| Deprec Acum Equipo de Cómputo | -210.223.80 | |||
| Obras de Arte | 4.600.000.00 | |||
| Pinturas al Oleo | 275.000.00 | |||
| Revaloración Obras Arte | 4.325.000.00 | |||
| PASIVOS | 69.059.422.73 | |||
| Pasivo Corto Plazo | 3.991.727.20 | |||
| Cuentas por Pagar | 2.662.563.89 | |||
| CxP Kenneth González Arias | 2.406.630.95 | |||
| 1% Bonificación Parqueo | 14.072.94 | |||
| AyA Arreglo Pago | 241.860.00 | |||
| Planilla por Pagar | 0 | |||
| Impuestos por Pagar | 87.779.31 | |||
| Impuesto de Ventas | 87.779.31 | |||
| C.C.S.S. | 388.504.00 | |||
| Cuota Obrero Patronales | 388.504.00 | |||
| Depósitos en Garantía x Pagar | 852.880.00 | |||
| Alquileres | 756.880.00 | |||
| Auditorio | 96.000.00 | |||
| Pasivo Largo Plazo | 65.067.695.53 | |||
| Hipoteca por Pagar | 46.335.644.62 | |||
| Banco Popular | 46.335.644.62 | |||
| Pasivo por Operaciones | 18.732.050.91 | |||
| Pasivo por Operaciones | 18.732.050.91 | |||
| PATRIMONIO | 90.930.437.27 | |||
| Patrimonio | 90.930.437.27 | |||
| Patrimonio | 78.982.220.07 | |||
| Patrimonio | 78.982.220.07 | |||
| Superávit de Capital | 4.325.000.00 | |||
| Revaloración Obras de Arte | 4.325.000.00 | |||
| Utilidades | 7.623.217.20 | |||
| Utilidades Retenidas | 5.627.634.99 | |||
| Utilidades del Periodo | 1.995.582.21 |
Como pueden observar en el Estado de Situación se cuenta con un monto de ¢2.700.000,00 depositados en el Banco Popular correspondientes al ahorro aprobado por la Junta Directiva para poder responder a futuros pagos.
Agradezco la confianza depositada en mi persona para ocupar el puesto de Tesorera de esta estimable Asociación y cumplo una vez más con lo que establecen nuestros estatutos.
Les deseo una muy Feliz Navidad!!!
Atentamente,
María Elena de Víquez
Tesorera