28 de noviembre del 2014
Estimados Asociados:
Terminamos el período que comprende del 01 de Octubre del 2013 al 30 de Setiembre del 2014, con un superávit presupuestario de ¢3.604.328.01, el cual nos permitió cancelar al día las cuotas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como también cumplir con las amortizaciones a la deuda con el Dr. Kenneth González Arias, al finalizar esta etapa, los saldos bancarios ascendían a ¢3.078.331.90, cuyo desglose por cuenta corriente lo pueden verificar en el Estado de Situación. El haber superado tiempos económicos muy difíciles, esta Junta Directiva se manifiesta satisfecha, como siempre daremos lo mejor de nosotros en lo que resta de nuestra gestión y por supuesto contando con nuestros tres funcionarios, fieles colaboradores.
A continuación doy a conocer el Estado de Resultados y el Estado de Situación:
Estado de Resultados
Al 30 de Setiembre 2014
| INGRESOS | 36.320.035.34 | ||
| Operativos | 36.320.035.34 | ||
| Parqueo | 17.649.319.38 | ||
| Alquileres | 15.289.299.36 | ||
| Cuotas Asociados | 2.381.416.60 | ||
| Comisión Manejo Cuenta | 1.000.000.00 | ||
| GASTOS | 19.533.079.35 | 32.715.707.33 | |
| Gastos Administrativos | |||
| Sueldos y Salarios | 8.255.744.84 | ||
| Cargas Sociales | 2.017.112.20 | ||
| Seguros | 21.406.36 | ||
| Papelería y Útiles de Oficina | 245.498.00 | ||
| Implementos de Aseo | 202.075.00 | ||
| Mantenimientos | 973.085.20 | ||
| Servicios Públicos | 1.129.940.40 | ||
| Transportes | 37.850.00 | ||
| Impuestos Municipales | 1.308.979.20 | ||
| Junta Directiva | 362.446.00 | ||
| Servicios Especiales | 71.886.05 | ||
| Asamblea General | 622.158.00 | ||
| Honorarios Profesionales | 1.328.551.00 | ||
| Prestaciones Legales | 1.068.351.25 | ||
| Aguinaldos | 677.505.80 | ||
| Vacaciones | 616.873.27 | ||
| Bonificaciones Empleado | 205.000.00 | ||
| Capacitaciones | 58.165.00 | ||
| Publicidad | 89.200.00 | ||
| Pérdida en Retiro de Ac | 241.251.78 | ||
| Gastos Parqueo | 6.833.351.25 | ||
| Sueldos y Salarios | 4.431.333.66 | ||
| Cargas Sociales | 1.084.888.99 | ||
| Bonificaciones Empleado | 176.492.05 | ||
| Prestaciones Legales | 42.709.85 | ||
| Aguinaldos | 364.304.50 | ||
| Vacaciones | 185.219.29 | ||
| Riesgos Trabajo Parqueo | 11.541.38 | ||
| Papelería y Útiles de Oficina | 3.000.00 | ||
| Mantenimientos Parqueo | 180.250.00 | ||
| Servicios Públicos | 200.378.20 | ||
| Afiliación Parqueo | 120.833.33 | ||
| Póliza Parqueo | 32.400.00 | ||
| Gastos Financieros | 4.630.797.50 | ||
| Intereses Hipoteca BPDC | 4.147.804.70 | ||
| Seguro Sobre Hipoteca | 481.997.80 | ||
| Recargos y Multas | 995.00 | ||
| Gastos por Depreciación | 1.718.479.23 | ||
| Depreciación Edificio | 1.098.606.60 | ||
| Depreciación Mobiliario | 517.175.75 | ||
| Depreciación Equipo Cómputo | 102.696.88 | ||
| Utilidad del Periodo | 3.604.328.01 |
Estado de Situación
Al 30 Setiembre 2014
| ACTIVOS | 160.056.879.75 | |||
| Activo Circulante | 3.833.707.45 | |||
| Caja y Bancos | 3.163.331.90 | |||
| Caja Chica | 75.000.00 | |||
| Cta Cte BCR 216131-1 | 1.142.039.09 | |||
| Cta Cte BCR 229777-9 | 61.631.30 | |||
| Cta Cte BPDC 0354791-7 | 1.874.661.51 | |||
| Fondo Cambio Parqueo | 10.000.00 | |||
| Cuentas por Cobrar | 140.449.00 | |||
| Ctas por Cobrar ASECCSS | 140.449.00 | |||
| Gastos Diferidos | 529.926.55 | |||
| Riesgos del Trabajo | 137.622.16 | |||
| Seguro Parqueo | 16.200.00 | |||
| Impuestos Municipales | 339.437.75 | |||
| Afiliación Parqueo | 36.666.64 | |||
| Activos Fijos | 156.223.172.30 | |||
| Terrenos | 99.922.048.30 | |||
| Terreno San José | 99.922.048.30 | |||
| Edificio | 51.451.410.10 | |||
| Edificio | 54.930.331.00 | |||
| Deprec Acum Edificio | -3.478.920.90 | |||
| Mob y Equipo Oficina | 497.58 | |||
| Mob y Equipo Oficina | 2.438.611.83 | |||
| Deprec Acum Mob y Equipo Oficina | -2.438.114.25 | |||
| Equipo de Cómputo | 249.216.32 | |||
| Equipo de Cómputo | 363.418.40 | |||
| Deprec Acum Equipo de Cómputo | -114.202.08 | |||
| Obras de Arte | 4.600.000.00 | |||
| Pinturas al Oleo | 275.000.00 | |||
| Revaloración Obras Arte | 4.325.000.00 | |||
| PASIVOS | 70.761.591.69 | |||
| Pasivo Corto Plazo | 3.795.848.65 | |||
| Cuentas por Pagar | 2.765.297.29 | |||
| CxP Kenneth González Arias | 2.706.941.45 | |||
| 1% Bonificación Parqueo | 13.022.06 | |||
| Otras Cuentas por Pagar | 19.000.02 | |||
| Ingreso Diferido ANASASS | 30.000.00 | |||
| Planilla por Pagar | 0.46 | |||
| CxP Colegio Terapeutas | -3.666.70 | |||
| Impuestos por Pagar | 69.051.73 | |||
| Impuesto de Ventas | 69.051.73 | |||
| C.C.S.S. | 133.619.63 | |||
| Cuota Obrero Patronales | 133.619.63 | |||
| Depósitos en Garantía x Pagar | 827.880.00 | |||
| Alquileres | 756.880.00 | |||
| Auditorio | 71.000.00 | |||
| Pasivo Largo Plazo | 66.965.743.04 | |||
| Hipoteca por Pagar | 47.870.584.17 | |||
| Banco Popular | 47.870.584.17 | |||
| Pasivo por Operaciones | 19.095.158.87 | |||
| Pasivo por Operaciones | 19.095.158.87 | |||
| PATRIMONIO | 89.295.288.06 | |||
| Patrimonio | 89.295.288.06 | |||
| Patrimonio | 78.982.220.07 | |||
| Patrimonio | 78.982.220.07 | |||
| Superávit de Capital | 4.325.000.00 | |||
| Revaloración Obras de Arte | 4.325.000.00 | |||
| Utilidades | 5.988.067.99 | |||
| Utilidades Retenidas | 2.383.739.98 | |||
| Utilidades del Periodo | 3.604.328.01 |
Muchas bendiciones a todos y una Feliz Navidad.
Atentamente,
María Elena de Víquez
Tesorera