INFORME DE TESORERIA
PERIODO 2011-2012
30 de Noviembre del 2012
Estimados Asociados:
Como lo indique en el Informe anterior, hemos logrado un período más próspero, es así como el parqueo nos dio ingresos por ¢14.700.000 con un pequeño ajuste en la tarifa aprobado por la Junta Directiva, en alquileres alcanzamos a obtener casi ¢12.500.000, es así que hemos podido cumplir con nuestros compromisos, encontrándose las deudas de la Asociación totalmente al día en sus pagos mensuales.
Este período que terminó comprendido entre el 01 de Octubre 2011 al 30 de Setiembre 2012, obtuvimos un Déficit presupuestario de ¢ (98.579.06), como lo refleja el Estado de Ganancias y Pérdidas:
Estado de Ganancias y Pérdidas
Al 30 de Setiembre del 2012
| GASTOS | |||
| Gastos por Servicios de Personal | 16.481.278.30 | ||
| Salarios | 11.413.076.95 | ||
| Gasto por Provisión de Aguinaldo | 974.244.68 | ||
| Gasto por Provisión de Cesantía | 1.275.993.13 | ||
| Gasto por Cuotas LPT | 541.966.21 | ||
| Cargas Sociales Patronales | 1.606.199.23 | ||
| Otras Instituciones CCSS | 669.798.10 | ||
| Gastos de Administración | .105.581.17 | ||
| Papelería y Útiles de Oficina | 189.157.85 | ||
| Implementos de Aseo | 203.772.50 | ||
| Mantenimiento | 178.858.90 | ||
| Seguros | 102.718.57 | ||
| Transportes | 34.990.00 | ||
| Servicios Públicos | 1.392.352.10 | ||
| Impuestos Municipales | 1.367.605.41 | ||
| Junta Directiva | 108.945.00 | ||
| Servicios Especiales | 1.504.402.15 | ||
| Asamblea General Ordinaria | 433.060.00 | ||
| Otros Gastos | 176.447.81 | ||
| Gastos de Parqueo | 592.325.60 | ||
| Honorarios Profesionales | 134.941.00 | ||
| Gasto por Afiliación de Parqueo | 119.999.98 | ||
| Gasto por Póliza Inc. Hip. BPDC | 449.938.30 | ||
| Póliza de Parqueo | 41.928.00 | ||
| Gasto por Imp. de Renta del Período | 74.138.00 | ||
| Gastos Financieros | 4.496.319.79 | ||
| Pago de Intereses Hip. BPDC | 4.496.319.79 | ||
| Gastos por Depreciación | 2.096.072.64 | ||
| Gastos por Dep. Mob. Y Equipo | 886.587.00 | ||
| Gasto por amortización EC | 110.879.04 | ||
| Gasto por Depreciación Edificio | 1.098.606.60 | ||
| TOTAL GASTOS | 30.179.251.90 | ||
| INGRESOS | |||
| Ingresos Operativos | |||
| Cuotas Asociados | 2.479.717.41 | ||
| Intereses | 416.978.95 | ||
| Alquileres de Locales | 11.048.731.86 | ||
| Alquiler de Auditorio | 1.435.000.00 | ||
| Ingresos por Parqueo | 14.700.244.62 | ||
| TOTAL INGRESOS |
30.080.672.84 |
||
| DÉFICIT DEL PERIODO | (98.579.06) | ||
Balance General
Al 30 de Setiembre del 2012
| ACTIVOS | |||
|
Caja |
85.000.00 |
||
| Caja Chica | 75.000.00 | ||
| Fondo de Cambio del Parqueo | 10.000.00 | ||
|
Cuentas Corrientes |
812.025.97 |
||
| Cta. Cte. BCR 216131-1 | 42.016.11 | ||
| Cta. Cte. BCR 22977-9 | 725.352.95 | ||
|
|
|||
| Cta. Cte. del BPDC 0354791-7 | 44.656.91 | ||
|
ACTIVOS FIJOS |
153.570.671.60 |
||
|
Edificios |
54.930.331.00 |
||
| Depr. Acumulada Edificio | (1.281.707.70) | ||
| Terreno | 99.922.048.30 | ||
|
Mobiliario y Equipo |
6.369.885.95 |
||
| Mobiliario | 1.821.500.00 | ||
| Depreciación Acumulada Mob. y Equipo | (1.034.351.50) | ||
| Equipo Electrónico | 617.111.83 | ||
| Equipo de Cómputo | 494.984.50 | ||
| Amortización Acumulada de EC | (129.358.88) | ||
| Pinturas al Óleo | 275.000.00 | ||
| Revaloración de Obras de Arte Chepito |
4.325.000.00 |
||
|
OTROS ACTIVOS |
60.445.50 |
||
| Especies Fiscales | 3.210.00 | ||
| Póliza Riesgos del Trabajo | 57.235.50 | ||
|
Gastos Diferidos |
16.307.66 |
||
| Pago de Pólizas | (30.332.50) | ||
| Impuestos Municipales | (55.914.81) | ||
| Afiliación de Parqueo | 20.000.00 | ||
| Suscripciones | 52.500.00 | ||
| Tiquetes de Parqueo | 30.054.97 | ||
| TOTAL ACTIVOS |
160.914.336.68 |
||
|
PASIVOS |
|||
|
Pasivo a Corto Plazo |
15.463.517.22 |
|
|
| Ctas por pagar 1% Bonificación | 13.012.00 | ||
| Fondo Mutualidad | 8.083.605.83 | ||
| Impuesto Ventas por Pagar | 9.504.18 | ||
| Ctas por Pagar Asociados | 19.000.02 | ||
| 20% Aporte del Ing. Del Parqueo |
7.459.314.79 |
||
| Cta. Por Cobrar (ASECCSS) | (120.919.60) | ||
|
Provisiones |
3.939.376.65 |
||
|
|
|||
| Pago de Aguinaldo | 1.090.335.72 | ||
| Cesantía | 1.091.129.02 | ||
| CCSS Patronal | 334.901.27 | ||
| Ley de Protección al Trabajador | 209.261.76 | ||
| CCSS Obreras | 124.464.91 | ||
| Mantenimiento Edificio | 833.258.37 | ||
| Asamblea General Ordinaria | 179.583.60 | ||
| Otras Instituciones | 76.442.00 | ||
|
PASIVOS LARGO PLAZO |
51.348.007.95 |
||
|
Hipoteca Por Pagar BPDC |
51.348.007.95 |
||
| OTROS PASIVOS | 6.214.480.15 | ||
|
Ctas por Pagar Kenneth González Arias |
5.422.600.15 |
||
| Depósito en Garantía por Alquileres | 756.880.00 | ||
| Depósito en Garantía Auditorio | 35.000.00 | ||
|
INGRESOS DIFERIDOS |
30.000.00 |
||
| Ingreso por Alquiler ANASASS | 30.000.00 | ||
| TOTAL PASIVOS |
76.995.381.97 |
||
| PATRIMONIO | 83.918.954.71 | ||
| Patrimonio | 78.982.220.07 | ||
| Utilidad del Período | (98.579.06) | ||
| Revaloración Obras de Arte | 4.325.000.00 | ||
| TOTAL PASIVOS + CAPITAL |
160.914.336.68 |
Tomando en consideración la Junta Directiva que dirige los destinos de nuestra Asociación, personas que entregan su tiempo sin recibir nada a cambio, de seguro seguiremos surgiendo. Nuestro personal como siempre entregado a sus labores, cumpliendo de inmediato las órdenes que emanan del nivel superior.
De esta forma cumplo con la presentación del Informe de Tesorería, como lo indican nuestros Estatutos.
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo les deseo a todos ustedes.
María Elena de Víquez
Tesorera